Ставка, % | Сумма | Срок | |
---|---|---|---|
Travel Стандарт | |||
19.9% | от 40 тыс. до 300 тыс. | от 1 до 12 мес. | Подробнее |
Travel Золотая | |||
18.9% | от 40 тыс. до 500 тыс. | от 1 до 12 мес. | Подробнее |
Смарт | |||
19.9% | от 40 тыс. до 500 тыс. | от 1 до 48 мес. | Подробнее |
Travel Премиум | |||
17.9% | от 40 тыс. до 1.5 млн. | от 1 до 48 мес. | Подробнее |
Лукойл Стандарт | |||
19.9% | от 40 тыс. до 300 тыс. | от 1 до 48 мес. | Подробнее |
Лукойл Золотая | |||
18.9% | от 40 тыс. до 500 тыс. | от 1 до 48 мес. | Подробнее |
Лукойл Премиум | |||
17.9% | от 400 тыс. до 1.5 млн. | от 1 до 48 мес. | Подробнее |
РЖД Стандарт | |||
19.9% | от 40 тыс. до 300 тыс. | от 1 до 48 мес. | Подробнее |
РЖД Золотая | |||
18.9% | от 40 тыс. до 500 тыс. | от 1 до 48 мес. | Подробнее |
РЖД Премиум | |||
17.9% | от 40 тыс. до 1.5 млн. | от 1 до 48 мес. | Подробнее |
Автокарта Золотая | |||
18.9% | от 40 тыс. до 500 тыс. | от 1 до 48 мес. | Подробнее |
UTair Стандарт | |||
19.9% | от 40 тыс. до 500 тыс. | от 1 до 48 мес. | Подробнее |
Название отделения | Адрес | Телефоны |
---|---|---|
Офис «Среднеохтинский» | 195027, г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский просп., д. 2в/17 | 8 800 700-78-77 |
Офис «Сестрорецкий» | 197706, г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 5 | 8 800 700-78-77 |
Офис «Чкаловский» | 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2 | 8 800 700-78-77 |
Вы можете ознакомиться с кредитными картами Банк Открытие в Санкт-Петербурге на данной странице сайта. Актуальные условия кредитных карточек Банк Открытие можно изучить и сравнить: кредитные лимиты, процентные ставки, необходимые документы для получения кредитки. Чтобы получить кредитную карту в Санкт-Петербурге, с нашего сайта вы можете отправить онлайн-заявку в банк Банк Открытие, что ускорит процесс оформления кредитной карты.