Актуальные курсы валют всех банков Санкт-Петербурга
Более 628 вкладов в 131 банках Санкт-Петербурга
Более 366 ипотечных кредитов в 131 банках Санкт-Петербурга
Более 148 займов в 135 МФО Санкт-Петербурга
Кредитные и дебетовые карты 131 банков Санкт-Петербурга
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 131 банков в различных регионах Санкт-Петербурга
Лучшие курсы в банках Санкт-Петербурга | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 106.4 Банк «Санкт-Петербург» | 107.9 ББР Банк | 106.4217рублей за 1 фунт стерлингов |
Банк | 1 GBP | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Партнер раздела![]() | 105.41 | 109.37 | 21.04.2021 07:00 |
улица Тазаева, 7 | 105.41 | 109.37 | 21.04.2021 07:00 |
Комендантский проспект, 17, корп. 1 | 105.41 | 109.37 | 21.04.2021 07:00 |
ул. Лафонская, д. 3 | 105.41 | 109.37 | 21.04.2021 07:00 |
Средний проспект Васильевского острова, 25, лит. А | 105.41 | 109.37 | 21.04.2021 07:00 |
Зоологический переулок, 2-4 | 105.41 | 109.37 | 21.04.2021 07:00 |
проспект Славы, 4, лит. А | 105.41 | 109.37 | 21.04.2021 07:00 |
Большой проспект Петроградской стороны, 79, лит. А | 105.41 | 109.37 | 21.04.2021 07:00 |
площадь Островского, 2А, лит. А | 105.41 | 109.37 | 21.04.2021 07:00 |
проспект Большевиков, 3, корп. 1 | 105.41 | 109.37 | 21.04.2021 07:00 |
проспект Просвещения, 34, лит. А | 105.41 | 109.37 | 21.04.2021 07:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 103.95 | 110.45 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Большая Морская, д. 29 | 103.95 | 110.45 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Наличная, д. 51а | 103.95 | 110.45 | 21.04.2021 10:15 |
прос. Университетский, д. 28 Б | 103.95 | 110.45 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Малоохтинский, д. 53 | 103.95 | 110.45 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Ленинский, д. 120, лит. А | 103.95 | 110.45 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Глинки, д. 2а | 103.95 | 110.45 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Бутлерова, д. 40 | 103.95 | 110.45 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Ропшинская, д. 1/32а | 103.95 | 110.45 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Невский, д. 29—31 | 103.95 | 110.45 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Лиговский, д. 116 | 103.95 | 110.45 | 21.04.2021 10:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 106.26 | 107.96 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Фурштатская, д. 40 | 106.26 | 107.96 | 21.04.2021 10:00 |
д. 26/ ал. Поликарпова, д. 2 | 106.26 | 107.96 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Лиговский, д. 73 | 106.26 | 107.96 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Дунайский, д. 31, корп. 1 | 106.26 | 107.96 | 21.04.2021 10:00 |
бул. Новаторов, д. 8 | 106.26 | 107.96 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Хошимина, д. 9, корп. 1 | 106.26 | 107.96 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Стачек, д. 47 | 106.26 | 107.96 | 21.04.2021 10:00 |
Казанская улица, 2, лит. А | 106.26 | 107.96 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Большая Конюшенная, д. 19/8 | 106.26 | 107.96 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Просвещения, д. 84/1 | 106.26 | 107.96 | 21.04.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 102.3 | 112.3 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Большевиков, д. 2 | 102.3 | 112.3 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Белы Куна, д. 1, корп. 3а | 102.3 | 112.3 | 21.04.2021 10:15 |
бул. Новаторов, д. 8 | 102.3 | 112.3 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Комендантский, д. 13, корп. 1 | 102.3 | 112.3 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Науки, д. 14, корп. 1 | 102.3 | 112.3 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Московский, д. 7 | 102.3 | 112.3 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Савушкина, д. 127 | 102.3 | 112.3 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Звенигородская, д. 20 | 102.3 | 112.3 | 21.04.2021 10:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 103.5 | 111.1 | 21.04.2021 10:15 |
наб. реки Мойки, д. 36 | 103.5 | 111.1 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Стремянная, д. 21/5 | 103.5 | 111.1 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Каменноостровский, д. 13/2 | 103.5 | 111.1 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Кирочная, д. 24 | 103.5 | 111.1 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Комендантский, д. 13, корп. 1 | 103.5 | 111.1 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Малая Балканская, д. 26 | 103.5 | 111.1 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Коломяжский, д. 15, корп. 1 | 103.5 | 111.1 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Савушкина, д. 127 | 103.5 | 111.1 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Ефимова, д. 4а | 103.5 | 111.1 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Невский, д. 137 | 103.5 | 111.1 | 21.04.2021 10:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 101 | 110 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Гражданский, д. 11а | 101 | 110 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Большая Московская, д. 8/2а | 101 | 110 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Малый В. О., д. 22а | 101 | 110 | 21.04.2021 10:15 |
наб. Петроградская, д. 18 | 101 | 110 | 21.04.2021 10:15 |
бул. Новаторов, д. 11а | 101 | 110 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Московский, д. 171а | 101 | 110 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Савушкина, д. 118а | 101 | 110 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Просвещения, д. 34а | 101 | 110 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Коломяжский, д. 15а | 101 | 110 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Искровский, д. 29а | 101 | 110 | 21.04.2021 10:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 106.4 | 107.9 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Энгельса, д. 136, корп. 1 | 106.4 | 107.9 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Просвещения, д. 53, корп. 1 | 106.4 | 107.9 | 21.04.2021 10:15 |
наб. Новосмоленская, д. 1 | 106.4 | 107.9 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Невский, д. 68 | 106.4 | 107.9 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Андреевская, д. 5 | 106.4 | 107.9 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Партизана Германа, д. 14 | 106.4 | 107.9 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Лиговский, д. 140 | 106.4 | 107.9 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Лесной, д. 65, корп. 1 | 106.4 | 107.9 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Большевиков, д. 17 | 106.4 | 107.9 | 21.04.2021 10:15 |
9-я линия В. О., д. 44 | 106.4 | 107.9 | 21.04.2021 10:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 103.76 | 109.08 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Станюковича, д. 5 | 103.76 | 109.08 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Тореза, д. 35, корп. 1 | 103.76 | 109.08 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Малый В. О., д. 70 | 103.76 | 109.08 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Народная, д. 1 | 103.76 | 109.08 | 21.04.2021 10:15 |
Ленсоветовский, д. 8 | 103.76 | 109.08 | 21.04.2021 10:15 |
ш. Колпинское, д. 6 | 103.76 | 109.08 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Просвещения, д. 32, корп. 1 | 103.76 | 109.08 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Ленсовета, д. 80 | 103.76 | 109.08 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Индустриальный, д. 7 | 103.76 | 109.08 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Большевиков, д. 2 | 103.76 | 109.08 | 21.04.2021 10:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 105.5 | 112.5 | 21.04.2021 10:15 |
проспект Чернышевского, 18, лит. А | 105.5 | 112.5 | 21.04.2021 10:15 |
просп. Стачек, д. 37а | 105.5 | 112.5 | 21.04.2021 10:15 |
пл. Чернышевского, д. 3 Б | 105.5 | 112.5 | 21.04.2021 10:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 105.5 | 107.9 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Харьковская, д. 3—5, лит. Б | 105.5 | 107.9 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Звенигородская, д. 12/17 | 105.5 | 107.9 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Большая Морская, д. 14 | 105.5 | 107.9 | 21.04.2021 10:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 105 | 108 | 21.04.2021 10:15 |
ул. Малая Морская, д. 23 | 105 | 108 | 21.04.2021 10:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 104 | 109 | 21.04.2021 10:15 |
площадь Карла Фаберже, 8, Б | 104 | 109 | 21.04.2021 10:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 100.39 | 108.68 | Дата обновления: 16.04.2021 18:15 Дата парсинга: 21.04.2021 10:15 |
просп. Полюстровский, 47 | 100.39 | 108.68 | Дата обновления: 16.04.2021 18:15 Дата парсинга: 21.04.2021 10:15 |
просп. Ленина, 77 | 100.39 | 108.68 | Дата обновления: 16.04.2021 18:15 Дата парсинга: 21.04.2021 10:15 |
ул. Марата, 65/20 | 100.39 | 108.68 | Дата обновления: 16.04.2021 18:15 Дата парсинга: 21.04.2021 10:15 |
просп. Комендантский, 13, корп. 1 | 100.39 | 108.68 | Дата обновления: 16.04.2021 18:15 Дата парсинга: 21.04.2021 10:15 |
просп. Новочеркасский, 25, корп. 1 | 100.39 | 108.68 | Дата обновления: 16.04.2021 18:15 Дата парсинга: 21.04.2021 10:15 |
Большой просп. В. О., 57/15 | 100.39 | 108.68 | Дата обновления: 16.04.2021 18:15 Дата парсинга: 21.04.2021 10:15 |
просп. Просвещения, 53, корп. 1 | 100.39 | 108.68 | Дата обновления: 16.04.2021 18:15 Дата парсинга: 21.04.2021 10:15 |
Большой просп. П. С., 18 | 100.39 | 108.68 | Дата обновления: 16.04.2021 18:15 Дата парсинга: 21.04.2021 10:15 |
просп. Лесной, 75 | 100.39 | 108.68 | Дата обновления: 16.04.2021 18:15 Дата парсинга: 21.04.2021 10:15 |
просп. Санкт-Петербургский, 29 | 100.39 | 108.68 | Дата обновления: 16.04.2021 18:15 Дата парсинга: 21.04.2021 10:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 84.6 | 104.6 | Дата обновления: 20.04.2021 02:30 Дата парсинга: 21.04.2021 10:15 |
просп. Большой П. С., д. 10 | 84.6 | 104.6 | Дата обновления: 20.04.2021 02:30 Дата парсинга: 21.04.2021 10:15 |
просп. Московский, д. 172а | 84.6 | 104.6 | Дата обновления: 20.04.2021 02:30 Дата парсинга: 21.04.2021 10:15 |
ул. Парадная, д. 3, корп. 2 | 84.6 | 104.6 | Дата обновления: 20.04.2021 02:30 Дата парсинга: 21.04.2021 10:15 |
ул. Уточкина, д. 2, корп. 1 | 84.6 | 104.6 | Дата обновления: 20.04.2021 02:30 Дата парсинга: 21.04.2021 10:15 |
просп. Большевиков, д. 3, корп. 1 | 84.6 | 104.6 | Дата обновления: 20.04.2021 02:30 Дата парсинга: 21.04.2021 10:15 |
просп. Новочеркасский, д. 41/14 | 84.6 | 104.6 | Дата обновления: 20.04.2021 02:30 Дата парсинга: 21.04.2021 10:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 103.51 | 105.15 | Дата обновления: 16.04.2021 10:30 Дата парсинга: 16.04.2021 10:30 |
ул. Варшавская, д. 43 | 103.51 | 105.15 | Дата обновления: 16.04.2021 10:30 Дата парсинга: 16.04.2021 10:30 |
просп. Гражданский, д. 36 | 103.51 | 105.15 | Дата обновления: 16.04.2021 10:30 Дата парсинга: 16.04.2021 10:30 |
ул. Стремянная, д. 15/1 | 103.51 | 105.15 | Дата обновления: 16.04.2021 10:30 Дата парсинга: 16.04.2021 10:30 |
просп. Малый П. С., д. 70/18 | 103.51 | 105.15 | Дата обновления: 16.04.2021 10:30 Дата парсинга: 16.04.2021 10:30 |
пер. Поварской, д. 2 | 103.51 | 105.15 | Дата обновления: 16.04.2021 10:30 Дата парсинга: 16.04.2021 10:30 |
просп. Литейный, д. 26а | 103.51 | 105.15 | Дата обновления: 16.04.2021 10:30 Дата парсинга: 16.04.2021 10:30 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
GBPRUB_TOM | GBP/RUB_TOM - GBP/РУБ | 10:21 21.04.2021 | 106.8750 | -0.1350 | -0.13 % | |
GBPRUB_TOD | GBP/RUB_TOD - GBP/РУБ | 10:21 21.04.2021 | 106.8400 | 0.1000 | 0.09 % |
Вы работаете с британской биржей или же английскими партнерами? В таком случае вам обязательно нужно знать курс GBP в Санкт-Петербурге. Найти всю информацию о данном параметре вы можете на специализированном портале. Здесь вы найдете все данные по данной валюте Санкт-Петербурге, включая:
Также на ресурсе вы найдете калькулятор и конвертер. Все эти инструменты позволят сделать точные расчеты по курсу фунта в Санкт-Петербурге на ближайшее время.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных
Спасибо!
Мы пришлем вам уведомление, когда:
??? станет дешевле ??? или дороже ???
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.