Актуальные курсы валют всех банков Санкт-Петербурга
Кредитные и дебетовые карты 132 банков Санкт-Петербурга
Более 218 займов в 184 МФО Санкт-Петербурга
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Более 478 вкладов в 132 банках Санкт-Петербурга
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
Лучшие курсы в банках Санкт-Петербурга | Курсы ЦБ РФ | ||||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 65.8 Банк «Открытие»Санкт-Петербург | 73 Банк «Санкт-Петербург»Санкт-Петербург | 72.2122рублей за 1 фунт стерлингов | 70.9763 -1.24 рублей за 1 фунт стерлингов |
Банк | 1 GBP | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Воскова, д. 5 | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2 | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Оранжерейная, д. 14/50 | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Ивановская, д. 13 | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 22:46 |
наб. Аптекарская, д. 8 | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Московский, д. 189 | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Малый В. О., д. 35 | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Гражданский, д. 113, корп. 3 | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Комендантский, д. 17, корп. 1 | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Ленина, д. 16/11 | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Караванная, д. 16/14 | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 22:46 |
лит.А, помещение 14-Н | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Лиговский, д. 100 | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Большевиков, д. 17 | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Энгельса, д. 139/21 | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Ярослава Гашека, д. 5 | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 22:46 |
корп.1, лит.А | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 22:46 |
литера А, помещение 26-Н | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 22:46 |
Невский проспект, д. 68а | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 22:46 |
дом 35, помещение 2-Н | 65.8 | 87.75 | 19.08.2022 22:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 65.5 | 90.55 | 19.08.2022 22:46 |
улица Тазаева, 7 | 65.5 | 90.55 | 19.08.2022 22:46 |
Комендантский проспект, 17, корп. 1 | 65.5 | 90.55 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Лафонская, д. 3 | 65.5 | 90.55 | 19.08.2022 22:46 |
Средний проспект Васильевского острова, 25, лит. А | 65.5 | 90.55 | 19.08.2022 22:46 |
Зоологический переулок, 2-4 | 65.5 | 90.55 | 19.08.2022 22:46 |
проспект Славы, 4, лит. А | 65.5 | 90.55 | 19.08.2022 22:46 |
Большой проспект Петроградской стороны, 79, лит. А | 65.5 | 90.55 | 19.08.2022 22:46 |
площадь Островского, 2А, лит. А | 65.5 | 90.55 | 19.08.2022 22:46 |
проспект Большевиков, 3, корп. 1 | 65.5 | 90.55 | 19.08.2022 22:46 |
проспект Просвещения, 34, лит. А | 65.5 | 90.55 | 19.08.2022 22:46 |
улица Ефимова, 4А | 65.5 | 90.55 | 19.08.2022 22:46 |
Синопская набережная, 22, лит. А | 65.5 | 90.55 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Московский, д. 139, корп. 1 | 65.5 | 90.55 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Маяковского, д. 3 Б, лит. А | 65.5 | 90.55 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Малоохтинский, д. 45 | 65.5 | 90.55 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Московский, д. 205 | 65.5 | 90.55 | 19.08.2022 22:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 64.41 | 81.71 | 19.08.2022 16:31 |
ул. Варшавская, д. 43 | 64.41 | 81.71 | 19.08.2022 16:31 |
просп. Гражданский, д. 36 | 64.41 | 81.71 | 19.08.2022 16:31 |
ул. Стремянная, д. 15/1 | 64.41 | 81.71 | 19.08.2022 16:31 |
просп. Малый П. С., д. 70/18 | 64.41 | 81.71 | 19.08.2022 16:31 |
пер. Поварской, д. 2 | 64.41 | 81.71 | 19.08.2022 16:31 |
просп. Литейный, д. 26а | 64.41 | 81.71 | 19.08.2022 16:31 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59.22 | 80.45 | 19.08.2022 22:46 |
наб. реки Мойки, д. 36 | 59.22 | 80.45 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Стремянная, д. 21/5 | 59.22 | 80.45 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Каменноостровский, д. 13/2 | 59.22 | 80.45 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Кирочная, д. 24 | 59.22 | 80.45 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Комендантский, д. 13, корп. 1 | 59.22 | 80.45 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Малая Балканская, д. 26 | 59.22 | 80.45 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Коломяжский, д. 15, корп. 1 | 59.22 | 80.45 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Савушкина, д. 127 | 59.22 | 80.45 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Ефимова, д. 4а | 59.22 | 80.45 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Невский, д. 137 | 59.22 | 80.45 | 19.08.2022 22:46 |
бул. Новаторов, д. 11 | 59.22 | 80.45 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Малый В. О., д. 22 | 59.22 | 80.45 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Московский, д. 216 | 59.22 | 80.45 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Московский, д. 186 | 59.22 | 80.45 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Большевиков, д. 3, корп. 1 | 59.22 | 80.45 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Просвещения, д. 36/141 | 59.22 | 80.45 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Ленинский, д. 84, корп. 1 | 59.22 | 80.45 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Науки, д. 19, корп. 2 | 59.22 | 80.45 | 19.08.2022 22:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Большая Морская, д. 29 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Наличная, д. 51а | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
прос. Университетский, д. 28 Б | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Малоохтинский, д. 53 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Ленинский, д. 120, лит. А | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Глинки, д. 2а | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Бутлерова, д. 40 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Ропшинская, д. 1/32а | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Невский, д. 29—31 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Лиговский, д. 116 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Светлановский, д. 11 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Малая Балканская, д. 26 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Чайковского, д. 32 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Володарского, д. 5а | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Московский, д. 220 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Бабушкина, д. 36 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Нарвский, д. 24а | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Невский, д. 59 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Кондратьевский, д. 14/10а | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Луначарского, д. 11, корп. 1 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Московский, д. 6 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Московский, д. 73, корп. 3а | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Магазейная, д. 66 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Славы, д. 40, корп. 1 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Труда, д. 7/5 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Дачный, д. 17, корп. 3 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Комендантский, д. 12, корп. 1 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Парадная, д. 9а | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Каменноостровский, д. 44/16 Б | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Большая Конюшенная, д. 5 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Стачек, д. 47 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Просвещения, д. 87 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Малый В. О., д. 22 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Большевиков, д. 2 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Ленсовета, д. 88 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная д. 14 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Индустриальный, д. 26/24 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Наличная, д. 28/16 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Савушкина, д. 7 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Большая Морская, д. 11 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Народная, д. 43, корп. 1 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Ленинский, д. 84, корп. 1 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Большевиков, д. 21 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ш. Революции, д. 20 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Тореза, д. 9 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
пл. Островского, д. 2а | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
наб. реки Фонтанки, д. 117 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Савушкина, д. 131 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Энгельса, д. 139/21 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Ленинский, д. 151 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
наб. Обводного канала, д. 120 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Каменноостровский, д. 24 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Лесной, д. 63а | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Чкаловский, д. 15г | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Маршала Жукова, д. 36 корп. 1а | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Славы, д. 30, корп. 1 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Большой В. О., д. 53/10 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Коломяжский, д. 15, корп. 1 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Просвещения, д. 68, корп. 1 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Ленина, д. 57 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Белы Куна, д. 1, корп. 3 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Невский, д. 153 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Просвещения, д. 34 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Большевиков, д. 17 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Московский, д. 163 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Невский, д. 140 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Большой В. О., д. 78 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Большой Сампсониевский, д. 52 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Лиговский, д. 281 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
пер. 6-й Верхний, д. 3 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Рентгена, д. 7 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Малый В. О., д. 78/12 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
пер. Дегтярный, д. 11 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Большой В. О., д. 10 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
пер. Аптекарский, д. 5 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Шпалерная, д. 40а | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
наб. Обводного канала, д. 93а | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Ропшинская, д. 1/32а | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Прибрежная, д. 18 | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Лиговский, д. 114а | 50 | 77 | 19.08.2022 22:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Энгельса, д. 136, корп. 1 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Просвещения, д. 53, корп. 1 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
наб. Новосмоленская, д. 1 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Андреевская, д. 5 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Партизана Германа, д. 14 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Лиговский, д. 140 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Лесной, д. 65, корп. 1 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Большевиков, д. 17 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Ленинский, д. 125 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Кирочная, д. 39 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
пл. Островского, д. 7 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Гражданский, д. 114, корп. 1 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Римского-Корсакова, д. 47 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Невский, д. 178 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Комендантский, д. 17, корп. 1 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Пролетарская, д. 9 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Ленсовета, д. 97 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Дачный, д. 19, корп. 1 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Гражданский, д. 36 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
3-я линия В. О., д. 20 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Малоохтинский, д. 64 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Энгельса, д. 85 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Московский, д. 7 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Савушкина, д. 124, корп. 1 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Московский, д. 212 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Туристская, д. 22 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Тореза, д. 9 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Коллонтай, д. 21, корп. 1 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Володарского, д. 7а | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
ул. 1-я Красноармейская, д. 22 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Прибрежная, д. 18 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Ивановская, д. 7 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
бул. Октябрьский, д. 16 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Никольская, д. 11 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Малая Балканская, д. 26 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Ленинский, д. 84, корп. 1 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Славы, д. 30, корп. 1 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Стачек, д. 47 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Белы Куна, д. 3 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Каменноостровский, д. 20 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Московский, д. 171 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
просп. Наставников, д. 19 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Варшавская, д. 63 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Оптиков, д. 4, корп. 3 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
ул. Кирочная, д. 28 | 14 | 73 | 19.08.2022 22:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Станюковича, д. 5 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Тореза, д. 35, корп. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Малый В. О., д. 70 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Народная, д. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
Ленсоветовский, д. 8 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ш. Колпинское, д. 6 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Просвещения, д. 32, корп. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Ленсовета, д. 80 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Индустриальный, д. 7 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Большевиков, д. 2 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Стачек, д. 40 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Лиговский, д. 84 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Новочеркасский, д. 43 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Перекопская, д. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Комендантский, д. 14, корп. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Белы Куна, д. 6, корп. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Наличная, д. 40, корп. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Политехническая, д. 17, корп. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Комендантский, д. 14, корп. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Почтамтская, д. 9а | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Московский, д. 165 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Гражданский, д. 114, корп. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
г. Санкт-Петербург, просп. Большевиков д. 15 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Гражданский, д. 19, корп. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Замшина, д. 27, корп. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Московский, д. 195 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Белы Куна, д. 16 Б | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Ленина, д. 81 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Александровская, д. 27 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Ленина, д. 37а | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ш. Петербургское, д. 13/1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Ветеранов, д. 142 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
бул. Толстого, д. 5а | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Ветеранов, д. 78 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Веры Слуцкой, д. 38 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Чебышевская, д. 14, корп. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Оранжерейная, д. 11/29 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Разводная, д. 19 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ш. Красносельское, д. 35 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
пер. Финский, д. 9 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Восстания, д. 24а/27 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Литейный, д. 29а | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Невский, д. 65а | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Генерала Хазова, д. 20 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
пер. Альпийский, д. 9, корп. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Суворовский, д. 61а | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Софийская, д. 24а | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Купчинская, д. 32, корп. 1д | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Культуры, д. 12а, корп. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Купчинская, д. 23, корп. 1а | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Ивановская, д. 8а/77 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Обуховской Обороны, д. 243а | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Солидарности, д. 11в, корп. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Стачек, д. 69 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Олеко Дундича, д. 36, корп. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Седова, д. 91а, корп. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Седова, д. 23 Б | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Бухарестская, д. 122а, корп. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Ленинский, д. 147 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
пл. Сенная, д. 13а | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Лермонтовский, д. 44 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Измайловский, д. 7а | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Средний В. О., д. 33а | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Ленинский, д. 135 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Московский, д. 75 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Варшавская, д. 34 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Подольская, д. 1/3/5 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Московский, д. 182 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Энгельса, д. 133, корп. 1е | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Луначарского, д. 60в, корп. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Орджоникидзе, д. 15 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ш. Московское, д. 10а | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Художников, д. 24а, корп. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Ветеранов, д. 141, корп. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Тамбасова, д. 32 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
наб. Морская, д. 15 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
просп. Стачек, д. 105, корп. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Планерная, д. 47, корп. 2 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Котина, д. 2 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
наб. Новосмоленская, д. 1 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Долгоозерная, д. 16, корп. 2 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
ул. Центральная, д. 11 | 76.54 | 0 | Дата обновления: 19.08.2022 00:46 Дата парсинга: 19.08.2022 22:46 |
