Актуальные курсы валют всех банков Санкт-Петербурга
Более 628 вкладов в 131 банках Санкт-Петербурга
Более 366 ипотечных кредитов в 131 банках Санкт-Петербурга
Более 148 займов в 135 МФО Санкт-Петербурга
Кредитные и дебетовые карты 131 банков Санкт-Петербурга
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 131 банков в различных регионах Санкт-Петербурга
Лучшие курсы в банках Санкт-Петербурга | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 83.21 Альфа-Банк | 84.7 Банк «Санкт-Петербург» | 83.1134рублей за 1 швейцарский франк |
Банк | 1 CHF | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Партнер раздела![]() | 82.13 | 86.07 | 21.04.2021 07:00 |
улица Тазаева, 7 | 82.13 | 86.07 | 21.04.2021 07:00 |
Комендантский проспект, 17, корп. 1 | 82.13 | 86.07 | 21.04.2021 07:00 |
ул. Лафонская, д. 3 | 82.13 | 86.07 | 21.04.2021 07:00 |
Средний проспект Васильевского острова, 25, лит. А | 82.13 | 86.07 | 21.04.2021 07:00 |
Зоологический переулок, 2-4 | 82.13 | 86.07 | 21.04.2021 07:00 |
проспект Славы, 4, лит. А | 82.13 | 86.07 | 21.04.2021 07:00 |
Большой проспект Петроградской стороны, 79, лит. А | 82.13 | 86.07 | 21.04.2021 07:00 |
площадь Островского, 2А, лит. А | 82.13 | 86.07 | 21.04.2021 07:00 |
проспект Большевиков, 3, корп. 1 | 82.13 | 86.07 | 21.04.2021 07:00 |
проспект Просвещения, 34, лит. А | 82.13 | 86.07 | 21.04.2021 07:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 81.4 | 86.55 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Большая Морская, д. 29 | 81.4 | 86.55 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Наличная, д. 51а | 81.4 | 86.55 | 21.04.2021 10:00 |
прос. Университетский, д. 28 Б | 81.4 | 86.55 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Малоохтинский, д. 53 | 81.4 | 86.55 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Ленинский, д. 120, лит. А | 81.4 | 86.55 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Глинки, д. 2а | 81.4 | 86.55 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Бутлерова, д. 40 | 81.4 | 86.55 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Ропшинская, д. 1/32а | 81.4 | 86.55 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Невский, д. 29—31 | 81.4 | 86.55 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Лиговский, д. 116 | 81.4 | 86.55 | 21.04.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 83.21 | 84.71 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Фурштатская, д. 40 | 83.21 | 84.71 | 21.04.2021 10:00 |
д. 26/ ал. Поликарпова, д. 2 | 83.21 | 84.71 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Лиговский, д. 73 | 83.21 | 84.71 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Дунайский, д. 31, корп. 1 | 83.21 | 84.71 | 21.04.2021 10:00 |
бул. Новаторов, д. 8 | 83.21 | 84.71 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Хошимина, д. 9, корп. 1 | 83.21 | 84.71 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Стачек, д. 47 | 83.21 | 84.71 | 21.04.2021 10:00 |
Казанская улица, 2, лит. А | 83.21 | 84.71 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Большая Конюшенная, д. 19/8 | 83.21 | 84.71 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Просвещения, д. 84/1 | 83.21 | 84.71 | 21.04.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 79.1 | 89.1 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Большевиков, д. 2 | 79.1 | 89.1 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Белы Куна, д. 1, корп. 3а | 79.1 | 89.1 | 21.04.2021 10:00 |
бул. Новаторов, д. 8 | 79.1 | 89.1 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Комендантский, д. 13, корп. 1 | 79.1 | 89.1 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Науки, д. 14, корп. 1 | 79.1 | 89.1 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Московский, д. 7 | 79.1 | 89.1 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Савушкина, д. 127 | 79.1 | 89.1 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Звенигородская, д. 20 | 79.1 | 89.1 | 21.04.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 81.05 | 87.05 | 21.04.2021 10:00 |
наб. реки Мойки, д. 36 | 81.05 | 87.05 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Стремянная, д. 21/5 | 81.05 | 87.05 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Каменноостровский, д. 13/2 | 81.05 | 87.05 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Кирочная, д. 24 | 81.05 | 87.05 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Комендантский, д. 13, корп. 1 | 81.05 | 87.05 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Малая Балканская, д. 26 | 81.05 | 87.05 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Коломяжский, д. 15, корп. 1 | 81.05 | 87.05 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Савушкина, д. 127 | 81.05 | 87.05 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Ефимова, д. 4а | 81.05 | 87.05 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Невский, д. 137 | 81.05 | 87.05 | 21.04.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 79 | 87 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Гражданский, д. 11а | 79 | 87 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Большая Московская, д. 8/2а | 79 | 87 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Малый В. О., д. 22а | 79 | 87 | 21.04.2021 10:00 |
наб. Петроградская, д. 18 | 79 | 87 | 21.04.2021 10:00 |
бул. Новаторов, д. 11а | 79 | 87 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Московский, д. 171а | 79 | 87 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Савушкина, д. 118а | 79 | 87 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Просвещения, д. 34а | 79 | 87 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Коломяжский, д. 15а | 79 | 87 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Искровский, д. 29а | 79 | 87 | 21.04.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 83.2 | 84.7 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Энгельса, д. 136, корп. 1 | 83.2 | 84.7 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Просвещения, д. 53, корп. 1 | 83.2 | 84.7 | 21.04.2021 10:00 |
наб. Новосмоленская, д. 1 | 83.2 | 84.7 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Невский, д. 68 | 83.2 | 84.7 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Андреевская, д. 5 | 83.2 | 84.7 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Партизана Германа, д. 14 | 83.2 | 84.7 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Лиговский, д. 140 | 83.2 | 84.7 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Лесной, д. 65, корп. 1 | 83.2 | 84.7 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Большевиков, д. 17 | 83.2 | 84.7 | 21.04.2021 10:00 |
9-я линия В. О., д. 44 | 83.2 | 84.7 | 21.04.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 81.04 | 85.19 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Станюковича, д. 5 | 81.04 | 85.19 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Тореза, д. 35, корп. 1 | 81.04 | 85.19 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Малый В. О., д. 70 | 81.04 | 85.19 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Народная, д. 1 | 81.04 | 85.19 | 21.04.2021 10:00 |
Ленсоветовский, д. 8 | 81.04 | 85.19 | 21.04.2021 10:00 |
ш. Колпинское, д. 6 | 81.04 | 85.19 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Просвещения, д. 32, корп. 1 | 81.04 | 85.19 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Ленсовета, д. 80 | 81.04 | 85.19 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Индустриальный, д. 7 | 81.04 | 85.19 | 21.04.2021 10:00 |
просп. Большевиков, д. 2 | 81.04 | 85.19 | 21.04.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 82.5 | 84.8 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Харьковская, д. 3—5, лит. Б | 82.5 | 84.8 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Звенигородская, д. 12/17 | 82.5 | 84.8 | 21.04.2021 10:00 |
ул. Большая Морская, д. 14 | 82.5 | 84.8 | 21.04.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 79.25 | 85.41 | Дата обновления: 16.04.2021 18:15 Дата парсинга: 21.04.2021 10:00 |
просп. Полюстровский, 47 | 79.25 | 85.41 | Дата обновления: 16.04.2021 18:15 Дата парсинга: 21.04.2021 10:00 |
просп. Ленина, 77 | 79.25 | 85.41 | Дата обновления: 16.04.2021 18:15 Дата парсинга: 21.04.2021 10:00 |
ул. Марата, 65/20 | 79.25 | 85.41 | Дата обновления: 16.04.2021 18:15 Дата парсинга: 21.04.2021 10:00 |
просп. Комендантский, 13, корп. 1 | 79.25 | 85.41 | Дата обновления: 16.04.2021 18:15 Дата парсинга: 21.04.2021 10:00 |
просп. Новочеркасский, 25, корп. 1 | 79.25 | 85.41 | Дата обновления: 16.04.2021 18:15 Дата парсинга: 21.04.2021 10:00 |
Большой просп. В. О., 57/15 | 79.25 | 85.41 | Дата обновления: 16.04.2021 18:15 Дата парсинга: 21.04.2021 10:00 |
просп. Просвещения, 53, корп. 1 | 79.25 | 85.41 | Дата обновления: 16.04.2021 18:15 Дата парсинга: 21.04.2021 10:00 |
Большой просп. П. С., 18 | 79.25 | 85.41 | Дата обновления: 16.04.2021 18:15 Дата парсинга: 21.04.2021 10:00 |
просп. Лесной, 75 | 79.25 | 85.41 | Дата обновления: 16.04.2021 18:15 Дата парсинга: 21.04.2021 10:00 |
просп. Санкт-Петербургский, 29 | 79.25 | 85.41 | Дата обновления: 16.04.2021 18:15 Дата парсинга: 21.04.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 80.4 | 87.4 | Дата обновления: 14.04.2021 10:45 Дата парсинга: 21.04.2021 10:00 |
проспект Чернышевского, 18, лит. А | 80.4 | 87.4 | Дата обновления: 14.04.2021 10:45 Дата парсинга: 21.04.2021 10:00 |
просп. Стачек, д. 37а | 80.4 | 87.4 | Дата обновления: 14.04.2021 10:45 Дата парсинга: 21.04.2021 10:00 |
пл. Чернышевского, д. 3 Б | 80.4 | 87.4 | Дата обновления: 14.04.2021 10:45 Дата парсинга: 21.04.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 81.55 | 83.19 | Дата обновления: 16.04.2021 10:30 Дата парсинга: 16.04.2021 10:30 |
ул. Варшавская, д. 43 | 81.55 | 83.19 | Дата обновления: 16.04.2021 10:30 Дата парсинга: 16.04.2021 10:30 |
просп. Гражданский, д. 36 | 81.55 | 83.19 | Дата обновления: 16.04.2021 10:30 Дата парсинга: 16.04.2021 10:30 |
ул. Стремянная, д. 15/1 | 81.55 | 83.19 | Дата обновления: 16.04.2021 10:30 Дата парсинга: 16.04.2021 10:30 |
просп. Малый П. С., д. 70/18 | 81.55 | 83.19 | Дата обновления: 16.04.2021 10:30 Дата парсинга: 16.04.2021 10:30 |
пер. Поварской, д. 2 | 81.55 | 83.19 | Дата обновления: 16.04.2021 10:30 Дата парсинга: 16.04.2021 10:30 |
просп. Литейный, д. 26а | 81.55 | 83.19 | Дата обновления: 16.04.2021 10:30 Дата парсинга: 16.04.2021 10:30 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
CHFRUB_TOM | CHF/RUB_TOM - CHF/РУБ | 10:10 21.04.2021 | 83.7400 | -0.0850 | -0.10 % |
Вам необходимо срочно выяснить курс CHF в Санкт-Петербурге? Теперь всю необходимую информацию по этой и другим валютам вы можете получить в любое время суток, обратившись на специализированный ресурс. Тут представлена динамика этой валюты, график изменений франка, а также его прогноз не только на сегодня и на завтра, но и на другие дни в Санкт-Петербурге. Воспользовавшись представленной информацией, вы сможете:
Курс обмена швейцарского франка в Санкт-Петербурге на представленном ресурсе постоянно обновляется. Вы можете использовать его даже для наиболее важных экономических расчётов.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных
Спасибо!
Мы пришлем вам уведомление, когда:
??? станет дешевле ??? или дороже ???
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.